Von der Performance sind bei gleich. Das neue Gehäuse braucht aber deutlich mehr CPU-Zeit.
Gemessen mit HD Tach - Quick Bench (8mb zone)
Sharkoon | No Name | |
Random access: | 16,0ms | 15,8ms |
CPU utilzation: | 27% | 7% |
Average read: | 27.2MB/s | 27,3MB/s |
Burst: | 30.0MB/s | 30.0MB/s |
Gemessen mit HD Tach - Long Bench (32mb zone)
Sharkoon | No Name | |
Random access: | 15,9ms | 15,8ms |
CPU utilzation: | 30% | 18% |
Average read: | 27.3MB/s | 27,3MB/s |
Burst: | 30.0MB/s | 30.1MB/s |
Das werde ich morgen früh noch mal nachmessen.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen